وزن لوله
وزن میلگرد
وزن نبشی
وزن ورق اکسین
وزن ورق فولاد مبارکه
وزن ورق کاویان
وزن لوله
وزن لوله
قطر لوله | قطر لوله به ملیلمتر | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر |
---|---|---|---|
1.2 | 21.3 | 1 | 0.51 |
1.2 | 21.3 | 1.25 | 0.63 |
1.2 | 21.3 | 1.5 | 0.74 |
1.2 | 21.3 | 2 | 0.97 |
1.2 | 21.3 | 2.5 | 1.21 |
1.2 | 21.3 | 3 | 1.45 |
3.4 | 26.7 | 1 | 0.66 |
3.4 | 26.7 | 1.25 | 0.79 |
3.4 | 26.7 | 1.5 | 0.96 |
3.4 | 26.7 | 2 | 1.24 |
3.4 | 26.7 | 2.5 | 1.52 |
3.4 | 26.7 | 3 | 1.81 |
1 | 33.7 | 1 | 0.83 |
1 | 33.7 | 1.25 | 1.02 |
1 | 33.7 | 1.5 | 1.23 |
1 | 33.7 | 2 | 1.61 |
1 | 33.7 | 2.5 | 1.94 |
1 | 33.7 | 3 | 2.32 |
1 | 33.7 | 3.5 | 2.68 |
1 | 33.7 | 4 | 3.05 |
37987 | 42.2 | 1 | 1.04 |
37987 | 42.2 | 1.25 | 1.28 |
37987 | 42.2 | 1.5 | 1.54 |
37987 | 42.2 | 2 | 2.01 |
37987 | 42.2 | 2.5 | 2.48 |
37987 | 42.2 | 3 | 2.95 |
37987 | 42.2 | 3.5 | 3.48 |
37987 | 42.2 | 4 | 3.85 |
37257 | 48.3 | 1 | 1.19 |
37257 | 48.3 | 1.25 | 1.48 |
37257 | 48.3 | 1.5 | 1.77 |
37257 | 48.3 | 2 | 2.29 |
37257 | 48.3 | 2.5 | 2.81 |
37257 | 48.3 | 3 | 3.38 |
37257 | 48.3 | 3.5 | 3.91 |
37257 | 48.3 | 4 | 4.42 |
2 | 60.3 | 1 | 1.49 |
2 | 60.3 | 1.25 | 1.85 |
2 | 60.3 | 1.5 | 2.21 |
2 | 60.3 | 2 | 2.93 |
2 | 60.3 | 2.5 | 3.64 |
2 | 60.3 | 3 | 4.32 |
2 | 60.3 | 3.5 | 5.01 |
2 | 60.3 | 4 | 5.62 |
2 | 60.3 | 4.5 | 6.26 |
2 | 60.3 | 5 | 6.90 |
2 | 60.3 | 5.5 | 7.63 |
2 | 60.3 | 6 | 8.13 |
3 | 88.9 | 2 | 4.38 |
3 | 88.9 | 2.5 | 5.46 |
3 | 88.9 | 3 | 6.51 |
3 | 88.9 | 3.5 | 7.56 |
3 | 88.9 | 4 | 8.58 |
3 | 88.9 | 4.5 | 9.58 |
3 | 88.9 | 5 | 10.57 |
3 | 88.9 | 5.5 | 11.74 |
3 | 88.9 | 6 | 12.51 |
4 | 114.3 | 2 | 5.68 |
4 | 114.3 | 2.5 | 6.98 |
4 | 114.3 | 3 | 8.38 |
4 | 114.3 | 3.5 | 9.76 |
4 | 114.3 | 4 | 11.18 |
4 | 114.3 | 4.5 | 12.43 |
4 | 114.3 | 5 | 13.75 |
4 | 114.3 | 5.5 | 15.21 |
4 | 114.3 | 6 | 16.26 |
5 | 140.3 | 2.5 | 8.62 |
5 | 140.3 | 3 | 10.36 |
5 | 140.3 | 3.5 | 11.95 |
5 | 140.3 | 4 | 13.72 |
5 | 140.3 | 4.5 | 15.39 |
5 | 140.3 | 5 | 16.95 |
5 | 140.3 | 5.5 | 18.75 |
5 | 140.3 | 6 | 20.51 |
6 | 168.3 | 2.5 | 10.48 |
6 | 168.3 | 3 | 12.58 |
6 | 168.3 | 3.5 | 14.69 |
6 | 168.3 | 4 | 16.74 |
6 | 168.3 | 4.5 | 18.81 |
6 | 168.3 | 5 | 20.79 |
6 | 168.3 | 5.5 | 22.70 |
6 | 168.3 | 6 | 24.84 |
6 | 168.3 | 6.5 | 26.35 |
6 | 168.3 | 7 | 28.68 |
8 | 219.1 | 3 | 16.08 |
8 | 219.1 | 3.5 | 18.74 |
8 | 219.1 | 4 | 21.39 |
8 | 219.1 | 4.5 | 24.03 |
8 | 219.1 | 5 | 26.65 |
8 | 219.1 | 5.5 | 29.27 |
8 | 219.1 | 6 | 31.89 |
8 | 219.1 | 6.5 | 34.44 |
8 | 219.1 | 7 | 37.74 |
وزن میلگرد
وزن میلگرد
نوع محصول | سایز | وزن شاخه 12 متری |
---|---|---|
میلگرد آجدار | 8 | 5 |
میلگرد آجدار | 10 | 8 |
میلگرد آجدار | 12 | 11 |
میلگرد آجدار | 14 | 15 |
میلگرد آجدار | 16 | 19 |
میلگرد آجدار | 18 | 24 |
میلگرد آجدار | 20 | 30 |
میلگرد آجدار | 22 | 36 |
میلگرد آجدار | 25 | 47 |
میلگرد آجدار | 28 | 58 |
میلگرد آجدار | 32 | 76 |
وزن نبشی
وزن نبشی
نوع محصول | سایز | طول بال (h/mm) | ضخامت بال (t/mm) | وزن شاخه 6 متری (کیلو گرم) | وزن شاخه 12 متری (کیلو گرم) |
---|---|---|---|---|---|
نبشی | L30×30×3 | 30 | 3 | 8.16 | 16.32 |
نبشی | L30×30×4 | 30 | 4 | 10.68 | 21.36 |
نبشی | L35×35×4 | 35 | 4 | 12.54 | 25.08 |
نبشی | L40×40×4 | 40 | 4 | 14/52 | 29/04 |
نبشی | L40×40×5 | 40 | 5 | 17.82 | 35.64 |
نبشی | L50×50×4 | 50 | 4 | 18.36 | 36.72 |
نبشی | L50×50×5 | 50 | 5 | 22.62 | 45.24 |
نبشی | L50×50×6 | 50 | 6 | 22.82 | 53.64 |
نبشی | L60×60×5 | 60 | 5 | 27.42 | 54.84 |
نبشی | L60×60×6 | 60 | 6 | 32.52 | 65.04 |
نبشی | L70×70×6 | 70 | 6 | 38.28 | 76.56 |
نبشی | L70×70×7 | 70 | 7 | 44.28 | 88.56 |
نبشی | L80×80×8 | 80 | 8 | 57.78 | 115.56 |
نبشی | L90×90×9 | 90 | 9 | 73.2 | 146.4 |
نبشی | L90×90×10 | 90 | 10 | 80.4 | 160.8 |
نبشی | L100×100×8 | 100 | 8 | 73.2 | 146.4 |
نبشی | L100×100×10 | 100 | 10 | 90 | 180 |
نبشی | L100×100×12 | 100 | 12 | 106.8 | 213.6 |
وزن ورق اکسین
وزن ورق اکسین
عرض ( میلیمتر) | طول میلیمتر | ضخامت میلیمتر | وزن هر برگ (کیلو گرم) |
---|---|---|---|
2000 | 6000 | 8 | 942 |
2000 | 6000 | 10 | 1131 |
2000 | 6000 | 12 | 1413 |
2000 | 6000 | 15 | 1844 |
2000 | 6000 | 20 | 2355 |
2000 | 6000 | 25 | 2826 |
2000 | 6000 | 30 | 2397 |
2000 | 6000 | 35 | 3768 |
2000 | 6000 | 40 | 4239 |
2000 | 6000 | 45 | 4710 |
2000 | 6000 | 50 | 5181 |
2000 | 6000 | 55 | 5652 |
وزن ورق فولاد مبارکه
وزن ورق سیاه فولاد مبارکه
ضخامت | ابعاد ( متر ) | وزن هر برگ ( کیلوگرم ) |
---|---|---|
2 میل | 2*1 | 32 |
2 میل | 1.25*2 | 49 |
3 میل | 1.5*6 | 212 |
4 میل | 1.5*6 | 282 |
5 میل | 1.5*6 | 353 |
6 میل | 1.5*6 | 424 |
8 میل | 1.5*6 | 565 |
10 میل | 1.5*6 | 706 |
12 میل | 1.5*6 | 848 |
15 میل | 1.5*6 | 1060 |
وزن ورق کاویان
وزن ورق کاویان
عرض ( میلیمتر) | طول میلیمتر | ضخامت میلیمتر | وزن هر برگ (کیلو گرم) |
---|---|---|---|
6000 | 1250 | 8 | 471 |
6000 | 1250 | 10 | 589 |
6000 | 1250 | 12 | 707 |
6000 | 1250 | 15 | 884 |
6000 | 1250 | 20 | 1178 |
6000 | 1250 | 25 | 1472 |
6000 | 1250 | 30 | 1767 |
6000 | 1500 | 20 | 1413 |
6000 | 1500 | 25 | 1767 |
6000 | 1500 | 30 | 2120 |